১) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন ও প্রমাণক।
২) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন ও প্রমাণক।
৩) ক) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন।
ক্রমিক নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
১. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২২) | |
২. | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২২) | |
৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ,২০২৩) | |
৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন,২০২৩) |
খ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির প্রমাণক।
ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রমাণক ডাউনলোড |
১. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রমাণক(জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২২) | |
২. | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রমাণক(অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২২) | ই-নথির ব্যবহারঃ ইফাইলে নোট নিষ্পত্তি, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত, কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রমাণক(জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৩) | একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নের অফিস আদেশ, ই-নথির ব্যবহারঃ ইফাইলে নোট নিষ্পত্তি, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা |
৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রমাণক(এপ্রিল-জুন, ২০২৩) | ই-নথির ব্যবহারঃ ইফাইলে নোট নিষ্পত্তি, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস